Tarieven
Standaardtarievenlijst Fysiotherapie / Manuele therapie voor niet-verzekerde patiënten
Prestatiebeschrijving |
||
1 | Zitting fysiotherapie (code 1000) | € 35,00 |
2 | Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) | € 45,00 |
3 | Zitting fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) | € 45,00 |
Fysiotherapie en sportrevalidatie ( code 1000) | € 35,00 | |
4 | Zitting manuele therapie (code 1200) | € 45,00 |
5 | Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) | € 55,00 |
6 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 55,00 |
7 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (code 1901) | € 77,00 |
8 | Screening (code 1850) | € 15,00 |
9 | Intake, onderzoek en screening fysiotherapie(code 1864) | € 45,00 |
10 | Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie(code 1870) | € 45,00 |
11 | Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd | € 30,00 |
Tarievenlijst kinderoefentherapie
Prestatiebeschrijving |
||
1 | Zitting oefentherapie (code 3000) | € 30,00 |
2 | Zitting kinderoefentherapie (code 3300) | € 40.00 |
3 | Zitting kinderoefentherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 3301) | € 55.00 |
4 | Instructie/overleg ouders kinderoefentherapie (code 3500) | € 40,00 |
5 | Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport (code 3510) | € 40,00 |
6 | Screening (code 3400) | € 13.00 |
7 | Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd | € 35,00 |
Voor meer informatie over de behandeling kijkt u hier of neemt u contact met ons op.
Social Media
www.twitter.com/Paramed4all
www.facebook.com/Paramed4all
www.linkedin.com/Paramed4all